Biuro Zarządu | |
| Prezes Zarządu | Michał Palczyk tel. kom. +48 791 071 326 |
Dane Adresowe | |
| by do nas trafić zobacz mapkę na dole strony | "ARGO" IT solutions for business sp. z o.o. ul. Gwarna 6 tel. +48 71 716 44 34 Godziny pracy: pon-pt od 8 do 15 |
Dane Rejestrowe | |
| BIURO | 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 6; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. |
| NIP | 8950011293 |
| KRS | 0000197512 |
| REGON | 008087390 |
| BANK | Kredyt Bank S.A. 61 1500 1067 1210 6000 7755 0000 |
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 62 500,00 PLN |
Dział Handlowy | |
Michał Palczyk kom. +48 791 071 326 Info: kontakt w sprawach współpracy handlowej, sprzedaży sprzętu, realizacji dostaw, logistyki | |
Dział Marketingu | |
Michał Krupa tel. +48 71 716 44 34 | |
Dodatkowe Informacje | |
| Warunki zamówienia | Zamawiający wysyła e-mail na jeden z podanych adresów e-mail. |
| Warunki dostawy | 7 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe, kurier UPS, Masterlink (chyba że uzgodniono inaczej) |
| Płatność | Przedpłata na r-k bankowy na podstawie F-ry Proforma VAT |
| Ubezpieczenie | Wysyłki są ubezpieczone w Gerling |
![]() | Kliknij w logo by zobaczyć aukcje - serwery (nowe i używane), storage, podzespoły serwerowe, drobne wyprzedaże |
| | |
Wyświetl w google map | |




