Sprzęt serwerowy dostarczymy do Państwa maksymalnie od 1 do 14 dni (wybrane modele mogą mieć dłuższy czas dostawy)
W celu uzyskania dokładnych informacji na temat sprzętu, podzespołów serwerowych oraz dostępności i ceny prosimy o kontakt:
Jeżeli na naszej stronie www nie znaleźli Państwo interesującego was sprzętu, prosimy o kontakt.
Nasz zespół dołoży wszelkich starań by sprowadzić poszukiwany sprzęt w jak najkrótszym czasie!
Nasz zespół dołoży wszelkich starań by sprowadzić poszukiwany sprzęt w jak najkrótszym czasie!
Wszelkie nazwy, loga, znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego
Ceny mogą ulec zmianie!
Ceny nie zawierają kosztów transportu!
Stan na dzień 23.07.2010r.
| Serwery | |||||
| Grupa | Model | Opis | Stan | Dostepne | Cena netto |
| 8682 | 8682-4RY | x350 PIII 700/512/SC | New | 11 | Rejestracja! |
| 3400M2 3.5 | 7837K9G | x3400 M2 XQC(E5504)2GHz/3x1Gb/3.5''SS/2x920W M5014 | New | 9 | |
| 3400M2 SS | 7837CTO | x3400 M2 XQC E5504 2.0/2x1Gb/2˝SS/1x670W | New | 20 | |
| 3650M2 2.5 | 7839K4G | x3500 M2 XQC(E5504)2Ghz/6Gb/2˝ SA/1x920W | New | 3 | |
| 3650M2 2.5 | 7946KBG | x3550 M2 XQC(E5506)2.13/4Gb/SS/5014/1x675W | New | 6 | |
| 3650M2 2.5 | 794732G | x3650 M2 XQC(E5520)2.26/2x1Gb/2,5"/1x675W | New | 1 | |
| 3650M2 2.5 | 7947K1G | x3650 M2 XQC(E5504)2.0/3Gb/2.5"/MB/1x675W | New | 50 | |
| 3650M2 2.5 | 7947K7G | x3650 M2 XQC(E5504)2.0/3Gb/2x146Gb/2.5"/MB/675W | New | 2 | |
| 3650M2 2.5 | 7947KFG | x3650 M2 XQC(E5530)2.4/3x2Gb/2,5"/M5014/1x675W | New | 3 | |
| 3850M2 2.5 | 72336RG | x3850 M2 2xX6C x7460 2.66/8x1Gb/SA 2˝/CB/2x1440W | New | 1 | |
| DL360 G6 | 491316-421 | HP DL380 G6 2x(X5550)2.6/6x2Gb/2˝/P410i/MB/2x750W | New | 7 | |
| DL380 G6 | 491324-421 | HP DL380 G6 QC(E5530)2.4/3x2Gb/2˝/P410i/1x460W | New | 7 | |
| RD210 | SOD11EU | RD220 QCX E5504 2.0/2Gb/2˝/MB/2x675W | New | 16 | |
| RD210 | SOD15CH | RD220 QCX E5520 2.26/2Gb/2˝/MR10i/MB/2x675W | New | 3 | |
| RD210 | SOD15EU | RD220 QCX E5520 2.26/1x2Gb/2˝/MR10i/MB/2x675W | New | 20 | |
| RD220 | SOD15UK | RD220 QCX E5520 2.26/2Gb/2˝/MR10i/MB/2x675W | New | 11 | |
| SERVER | 491332-421 | HP DL380 G6 QC(E5540)2.53/3x2GB/2˝/P410i/1x460W | New | 6 | |
| SERVER | 491335-421 | HP DL380 G6 QC(L5520)2.26/2x2GB/2˝/P410i/1x460W | New | 4 | |
| SERVER | 504633-421 | HP DL360 G6 2x(X5550)2.66/6x2Gb/2˝/P410i/2x460W | New | 15 | |
| SERVER | 72334RG | x3850M2 XQC 2x(E7440)2.4/8x1Gb/SA 2˝/CB/2x1440W | New | 2 | |
| SERVER | 88626RX-06 | IBM x365, 2xXeon MP 3.0GHz/400MHz, 4MB, 2GB, O/Bay | używany | 1 | |
| TS100 | 41K6996-08 | TS100 DC E7200 2.53/1Gb/sis/DVD/LSI/1x401W | używany | 1 | |
| X250 3.5 | K58RYFR | x250 PIII 900/512/SC/1x250W | New | 2 | |
| X3200 M2 3 | 4368B2G | x3200 M2 DC E2200 2.2/512Mb/BR10il/SIS SATA | New | 22 | |
| X335 3.5 | 8676-11X-R | IBM X335 Xeon 2,8/512 MB/0 HDD | używany | 7 | |
| X3400 M2 2 | 783752G | x3400 M2 XQC E5540 2.53/2x1Gb/2˝SS/1x670W | New | 26 | |
| X3400 M2 3 | 783742G | x3400 M2 XQC E5530 2.4/2x1Gb/SIS ST/1x670W | New | 33 | |
| X345 3.5 | 8670-61X-06 | IBM X345 Xeon 2,8/512/0 U320 RACK | używany | 2 | |
| X3455 3.5 | 7986Z1X | x3455 2 x ODC(2222) 3.0/1Gb/80Gb ST | New | 3 | |
| X3550M2 | 794622G | x3550 M2 XQC(E5504)2.0/2x1Gb/1x675W | New | 2 | |
| X3550M2 | 7946K6G | x3550 M2 XQC(E5530)2.4/2x2Gb/MR10i/SS/1x675W | New | 1 | |
| X3550M2 | 7946KDG | x3550 M2 XQC(E5520)2.26/6Gb/M5014/2*146Gb/2x675W | New | 10 | |
| X360 3.5 | K66RXFR | x360 2x X1.6/2Gb/SC/1x370W | New | 1 | |
| X360 3.5 | U869RXK | x360 2x XMP2.0/2Gb/SC/2x370W | używany | 2 | |
| X3650 2.5 | 7946K1G | x3550 M2 XQC(E5504)2.0/3x1Gb/SS/1x675W | New | 50 | |
| X3650 2.5 | 7946KAG | x3550 M2 XQC(E5504)2.0/3x2Gb/2x146Gb/5014/1x675W | New | 4 | |
| X3650 2.5 | 7946KCG | x3550 M2 XQC(E5530)2.4/6Gb/M5014/SAS/1x675W | New | 11 | |
| X3650 2.5 | 7947K5G-01 | x3650 M2 XQC(E5504)2.0/2x1Gb/SS/MB/675W | New | 6 | |
| X3650 2.5 | 7947KDG | x3650 M2 XQC(E5504)2.0/2x2Gb/2x146GB/5014/1x675W | New | 10 | |
| X3650 2.5 | 7947KDG-01 | x3650 M2 XQC(E5504)2.0/2x2Gb/2x146GB/5014/1x675W | New | 10 | |
| X3650 2.5 | 7947KEG | x3650 M2 XQC(E5506)2.13/4Gb/SS/M5014/1x675W | New | 17 | |
| X3650 2.5 | 7947KEG-01 | x3650 M2 XQC(E5506)2.13/4Gb/SS/M5014/1x675W | New | 6 | |
| X3650 2.5 | 7947KHG | x3650 M2 XQC(E5520)2.26/3x2Gb/2x146Gb/M5014/2x675W | New | 3 | |
| X366 3.5 | 88632RG | x366 Xeon 3.66GHz/2GB/OB | New | 1 | |
| X366 3.5 | 88632RG-06 | x366 Xeon 3.66GHz/2GB/OB | New | 2 | |
| X366 3.5 | 8863E9G | x3850 XMP3.16/2Gb/SA/2˝/2x1300W | New | 1 | |
| X445 3.5 | 8870-4RY-06 | IBM X445 4x Xeon DP 3.0GHz(512KB), 2GB ECC | używany | 2 | |
| X460 3.5 | 88791RG | x3950E 0xCPU/0xMemb/SA/2˝/2x1300W | New | 2 | |
| 794832X | X3450 2x XQC E5462 2,8GHz/4GB/3,5" SIS/1x600w | New | 2 | ||
| SPG11EU | TS200 G6950 2.8/1Gb/DVD/SATA/BR10il/401W | New | 2 | ||
| SPO18N3 | TS200v i5-650 3.2/2Gb/2x250/DVD/SATA/BR10il/401 | New | 1 | ||
| 790UEUK-06 | NF 3000 P700/64/0 | używany | 1 | ||
| « poprzednia | następna » |
|---|



